Mode 1-1-1-1-4-3-1
Keyboard
Details
Intervallic strcuture: 1-1-1-1-4-3-1
Notes | 7 / 12 | |
---|---|---|
Scale | 36- / 38 | |
Symmetry | no | |
Root | E♯ | |
Light/dark | 6 / 7 |
Examples
Audio examples as MIDI files.
' );
Intervallic strcuture: 1-1-1-1-4-3-1
Notes | 7 / 12 | |
---|---|---|
Scale | 36- / 38 | |
Symmetry | no | |
Root | E♯ | |
Light/dark | 6 / 7 |
Audio examples as MIDI files.